第二部分 變更擴(kuò)展產(chǎn)品
一、參數(shù)變更
(二)摩托車生產(chǎn)企業(yè)
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 《目錄》序號(hào) | 變更內(nèi)容(項(xiàng)) | 備注 |
1 | 重慶黃河摩托車有限公司 | 6 | 1 | 同意重慶黃河摩托車有限公司已列入《公告》商標(biāo)為“富威FW”牌的所有產(chǎn)品,商標(biāo)變更為“申侖SL”牌。 |
2 | 金翌興邦車業(yè)有限公司(原無(wú)錫金霸王摩托車制造有限責(zé)任公司) | 8 | 1 | 同意無(wú)錫金霸王摩托車制造有限責(zé)任公司已列入《公告》的所有產(chǎn)品,企業(yè)名稱變更為“金翌興邦車業(yè)有限公司”;企業(yè)注冊(cè)和生產(chǎn)地址變更為“任丘市長(zhǎng)豐鎮(zhèn)北張村村西”;企業(yè)法人代表變更為“趙建國(guó)”;目錄序號(hào)變更為“8”,商標(biāo)變更為“興邦XB”牌,金翌興邦車業(yè)有限公司列為江蘇金翌車業(yè)有限公司下屬子公司。 |
3 | 常州光陽(yáng)摩托車有限公司 | 30 | 1 | |
4 | 佛山市南海區(qū)大瀝陸豪摩托車有限公司 | 64 | 2 | |
5 | 濟(jì)南大隆機(jī)車工業(yè)有限公司 | 68 | 1 | 同意濟(jì)南大隆機(jī)車工業(yè)有限公司已列入《公告》的所有產(chǎn)品,企業(yè)注冊(cè)地址變更為“濟(jì)陽(yáng)縣濟(jì)北大道9號(hào)輕騎工業(yè)園(濟(jì)陽(yáng)英才學(xué)院北鄰、G220線西)”;其中生產(chǎn)地址為“濟(jì)南輕騎集團(tuán)工業(yè)園(明水)”的所有產(chǎn)品,生產(chǎn)地址變更為“濟(jì)陽(yáng)縣濟(jì)北大道9號(hào)輕騎工業(yè)園(濟(jì)陽(yáng)英才學(xué)院北鄰、G220線西)”;企業(yè)法人代表變更為“王為”。 |
6 | 廣東大福摩托車有限公司 | 74 | 3 | |
7 | 陜西銀翔金元三輪摩托車有限公司 | 107 | 1 | |
8 | 重慶東本摩托車制造有限公司 | 135 | 1 | 同意重慶東本摩托車制造有限公司已列入《公告》的所有產(chǎn)品,企業(yè)注冊(cè)和生產(chǎn)地址變更為“重慶市渝北區(qū)雙鳳橋街道翔宇路2號(hào)”。 |
9 | 浙江嘉嘉巨能摩托車科技有限公司 | 145 | 7 | |
10 | 同意江蘇林海雅馬哈摩托有限公司已列入《公告》的2個(gè)車型(詳見(jiàn)光盤),在2015年2月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進(jìn)行銷售。 | |||
11 | 同意金城集團(tuán)有限公司已列入《公告》的23個(gè)車型(詳見(jiàn)光盤),在2015年2月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進(jìn)行銷售。 | |||
12 | 同意南京金城摩托車有限公司已列入《公告》的2個(gè)車型(詳見(jiàn)光盤),在2015年2月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進(jìn)行銷售。 | |||
13 | 同意常州山崎摩托車有限公司已列入《公告》的11個(gè)車型(詳見(jiàn)光盤),在2015年2月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進(jìn)行銷售。 | |||
14 | 同意山東海戈工貿(mào)集團(tuán)有限公司已列入《公告》的11個(gè)車型(詳見(jiàn)光盤),在2015年2月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進(jìn)行銷售。 | |||
15 | 同意常州豪爵鈴木摩托車有限公司已列入《公告》的8個(gè)車型(詳見(jiàn)光盤),在2015年4月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進(jìn)行銷售。 | |||
16 | 同意重慶嘉陵嘉鵬工業(yè)有限公司已列入《公告》的4個(gè)車型(詳見(jiàn)光盤),在2015年4月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進(jìn)行銷售。 | |||
17 | 同意洛陽(yáng)珠峰華鷹三輪摩托車有限公司已列入《公告》的8個(gè)車型(詳見(jiàn)光盤),在2015年1月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進(jìn)行銷售。 | |||
18 | 同意東莞市大裕摩托車有限公司已列入《公告》的11個(gè)車型(詳見(jiàn)光盤),在2014年12月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進(jìn)行銷售。 | |||
19 | 同意浙江凱凱美多機(jī)車有限公司已列入《公告》的7個(gè)車型(詳見(jiàn)光盤),在2014年12月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進(jìn)行銷售。 | |||
20 | 同意三友控股集團(tuán)銀友摩托車有限公司已列入《公告》的10個(gè)車型(詳見(jiàn)光盤),在2015年2月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進(jìn)行銷售。 | |||
21 | 同意江蘇躍進(jìn)摩托車制造有限責(zé)任公司已列入《公告》的9個(gè)車型(詳見(jiàn)光盤),在2015年2月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進(jìn)行銷售。 | |||
22 | 同意佛山市南海區(qū)大瀝陸豪摩托車有限公司已列入《公告》的14個(gè)車型(詳見(jiàn)光盤),在2015年1月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進(jìn)行銷售。 | |||
23 | 同意上海美田摩托車有限公司已列入《公告》的9個(gè)車型(詳見(jiàn)光盤),在2015年2月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進(jìn)行銷售。 | |||
24 | 同意常州美田蘭翔摩托車有限公司已列入《公告》的3個(gè)車型(詳見(jiàn)光盤),在2015年1月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進(jìn)行銷售。 | |||
25 | 同意浙江嘉爵摩托車制造有限公司已列入《公告》的10個(gè)車型(詳見(jiàn)光盤),在2015年1月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進(jìn)行銷售。 | |||
26 | 同意江蘇林芝山陽(yáng)集團(tuán)有限公司已列入《公告》的19個(gè)車型(詳見(jiàn)光盤),在2015年1月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進(jìn)行銷售。 | |||
27 | 同意江蘇新禧機(jī)車科技有限公司在249批變更參數(shù)已列入《公告》的所有產(chǎn)品(詳見(jiàn)光盤),在2014年8月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進(jìn)行銷售。 | |||
28 | 同意廣州金城摩托車科技有限公司在250批變更參數(shù)已列入《公告》的所有產(chǎn)品(詳見(jiàn)光盤),在2014年9月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進(jìn)行銷售。 | |||
29 | 同意河北恒勝金河摩托車有限公司已列入《公告》的4個(gè)車型(詳見(jiàn)光盤),在2015年2月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進(jìn)行銷售。 | |||
30 | 同意江蘇金翌車業(yè)有限公司已列入《公告》的48個(gè)車型(詳見(jiàn)光盤),在2015年1月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進(jìn)行銷售。 | |||
31 | 同意江蘇弘州金福車業(yè)有限公司已列入《公告》的72個(gè)車型(詳見(jiàn)光盤),在2015年1月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進(jìn)行銷售。 | |||
32 | 同意河南弘州金洪三輪摩托車有限公司已列入《公告》的5個(gè)車型(詳見(jiàn)光盤),在2015年1月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進(jìn)行銷售。 | |||
33、 | 同意重慶雙慶產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司已列入《公告》的39個(gè)車型(詳見(jiàn)光盤),在2015年1月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進(jìn)行銷售。 | |||
34 | 同意廣東大福摩托車有限公司在254批變更參數(shù)已列入《公告》的所有產(chǎn)品(詳見(jiàn)光盤),在2015年1月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進(jìn)行銷售。 | |||
35 | 同意佛山市南海區(qū)大瀝陸豪摩托車有限公司在251批變更參數(shù)已列入《公告》的所有產(chǎn)品(詳見(jiàn)光盤),在2014年9月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進(jìn)行銷售。 |
二、參數(shù)擴(kuò)展www.mylovecollection.com
(二)摩托車生產(chǎn)企業(yè)
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 《目錄》序號(hào) | 擴(kuò)展內(nèi)容(項(xiàng)) | 備注 |
1 | 金城集團(tuán)有限公司 | 25 | 1 | |
2 | 江門市迪豪摩托車有限公司 | 82 | 2 | |
3 | 廣州五羊摩托有限公司 | 91 | 1 | |
4 | 廣州市番禺華南摩托企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 97 | 2 | |
5 | 濟(jì)南輕騎摩托車有限公司 | 108 | 1 | |
6 | 力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 113 | 1 | |
7 | 宗申比亞喬佛山摩托車企業(yè)有限公司 | 118 | 2 | |
8 | 西藏新珠峰摩托車有限公司 | 130 | 9 |