摩托車乘員頭盔是重要的交通安全防護(hù)用品,其主要功能是當(dāng)摩托車發(fā)生碰撞事故時(shí)能有效地保護(hù)司乘人員頭部,減輕激烈碰撞時(shí)帶來的強(qiáng)大沖擊力或防止尖銳物體直接刺入頭部。廣東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局官網(wǎng)29日公布的2014年廣東省摩托車乘員頭盔產(chǎn)品質(zhì)量專項(xiàng)監(jiān)督抽查結(jié)果顯示,不合格產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)率為18.42%。
本次抽查涉及廣州、佛山、東莞、中山、江門、陽(yáng)江、肇慶、順德等8個(gè)地市(區(qū))19家企業(yè)生產(chǎn)的38批次摩托車乘員頭盔產(chǎn)品,依據(jù)GB 811-2010 《摩托車乘員頭盔》及經(jīng)備案現(xiàn)行有效的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或產(chǎn)品明示質(zhì)量要求,對(duì)摩托車乘員頭盔的頭盔質(zhì)量,頭盔佩戴裝置強(qiáng)度性能,頭盔吸收碰撞能量性能,耐穿透性能4個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn)。
經(jīng)檢驗(yàn),標(biāo)稱廣州市晉顥體育用品有限公司、中山市宏旭頭盔制造有限公司、陽(yáng)江市寶鋼堂工貿(mào)有限公司、江門市鵬程頭盔有限公司、佛山市高明區(qū)護(hù)航體育用品有限公司、佛山市南海廣安達(dá)塑料五金電器有限公司、佛山市南海區(qū)九江鎮(zhèn)富氏摩托車用品廠等7家企業(yè)生產(chǎn)的7批次產(chǎn)品不合格,涉及到頭盔佩戴裝置強(qiáng)度性能,頭盔吸收碰撞能量性能,耐穿透性能項(xiàng)目。
廣東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局表示,已責(zé)成相關(guān)部門依照有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,對(duì)本次專項(xiàng)監(jiān)督抽查中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品及其生產(chǎn)企業(yè)依法進(jìn)行處理。
2014年廣東省摩托車頭盔產(chǎn)品質(zhì)量專項(xiàng)監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品及其生產(chǎn)企業(yè)名單
序號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè)名稱(標(biāo)稱) | 產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) | 型號(hào)規(guī)格 | 生產(chǎn)日期或批號(hào) | 不合格項(xiàng)目名稱 | 承檢單位 |
1 | 廣州市晉顥體育用品有限公司 | 摩托車乘員頭盔 | GSB牌 | G-319W 大號(hào) A類 全盔 | 2014年6月 | 頭盔佩戴裝置強(qiáng)度; | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)中心 |
2 | 中山市宏旭頭盔制造有限公司 | 摩托車乘員頭盔 | ------ | X302 中號(hào)A類 全盔 | 2014年8月 | 頭盔吸收碰撞能量性能; | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)中心 |
3 | 陽(yáng)江市寶鋼堂工貿(mào)有限公司 | 摩托車乘員頭盔 | ------ | OF883 中號(hào) A類 半盔 | 2014年7月10日 | 頭盔吸收碰撞能量性能; | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)中心 |
4 | 江門市鵬程頭盔有限公司 | 摩托車乘員頭盔 | LS2牌 | 0F158 大號(hào) B類 半盔 | 2014年4月 | 頭盔吸收碰撞能量性能; | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)中心 |
5 | 佛山市高明區(qū)護(hù)航體育用品有限公司 | 摩托車乘員頭盔 | ------ | NO:06 中號(hào) B類 半盔 | 2014年9月29日 | 頭盔佩戴裝置強(qiáng)度;頭盔吸收碰撞能量性能;耐穿透性能; | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)中心 |
6 | 佛山市南海廣安達(dá)塑料五金電器有限公司 | 摩托車乘員頭盔 | V-21牌 | R6 大號(hào) A類 全盔 | 2013年12月 | 頭盔吸收碰撞能量性能; | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)中心 |
7 | 佛山市南海區(qū)九江鎮(zhèn)富氏摩托車用品廠 | 摩托車乘員頭盔 | 富仕牌 | A63 大號(hào)A類 全盔 | 2014年10月8日 | 頭盔佩戴裝置強(qiáng)度;頭盔吸收碰撞能量性能; | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)中心 |
注:排名不分先后。 |
2014年廣東省摩托車頭盔產(chǎn)品質(zhì)量專項(xiàng)監(jiān)督抽查合格產(chǎn)品及其生產(chǎn)企業(yè)名單
序號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè)名稱(標(biāo)稱) | 產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) | 型號(hào)規(guī)格 | 生產(chǎn)日期或批號(hào) | 承檢單位 |
1 | 廣州市晉顥體育用品有限公司 | 摩托車乘員頭盔 | GSB牌 | G-226 大號(hào) A類 半盔 | 2014年6月 | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)中心 |
2 | 廣州市晉顥體育用品有限公司 | 摩托車乘員頭盔 | GSB牌 | GS-6 大號(hào) B類 半盔 | 2014年8月 | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)中心 |
3 | 肇慶南粵實(shí)業(yè)有限公司 | 摩托車乘員頭盔 | MRC牌 | 608 大號(hào) A類 半盔 | 2014年7月9日 | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)中心 |
4 | 肇慶市南粵實(shí)業(yè)有限公司 | 摩托車乘員頭盔 | MRC牌 | 888 大號(hào) A類 全盔 | 2014年8月17日 | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)中心 |
5 | 中山市宏旭頭盔制造有限公司 | 摩托車乘員頭盔 | ------ | X301 大號(hào) A類 全盔 | 2014年8月 | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)中心 |
6 | 佛山市順德區(qū)龍江鎮(zhèn)麥朗順景塑料五金廠 | 摩托車乘員頭盔 | ------ | 320# A類 全盔 中碼 | 2014年9月2日 | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)中心 |
7 | 佛山市順德區(qū)龍江鎮(zhèn)麥朗順景塑料五金廠 | 摩托車乘員頭盔 | ------ | 213# A類 半盔 中碼 | 2014年9月12日 | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)中心 |
8 | 陽(yáng)江市寶鋼堂工貿(mào)有限公司 | 摩托車乘員頭盔 | ------ | FF903(XL) 大號(hào) A類 全盔 | 2014年9月25日 | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)中心 |
9 | 東莞市鉅詮體育用品有限公司 | 摩托車乘員頭盔 | ------ | J-5 大號(hào) A類 半盔 | 2014年9月26日 | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)中心 |
10 | 東莞市鉅詮體育用品有限公司 | 摩托車乘員頭盔 | ------ | P-2D 大號(hào) A類 全盔 | 2014年9月26日 | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)中心 |
11 | 佛山市高明區(qū)護(hù)航體育用品有限公司 | 摩托車乘員頭盔 | ------ | NO:555 中號(hào)B類 半盔 | 2014年9月25日 | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)中心 |
12 | 江門市鵬程頭盔有限公司 | 摩托車乘員頭盔 | LS2牌 | MX433-7 大號(hào)A類 全盔 | 2014年8月 | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)中心 |
13 | 江門市鵬程頭盔有限公司 | 摩托車乘員頭盔 | LS2 | OF577-3 大號(hào)A類 半盔 | 2014年7月 | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)中心 |
14 | 佛山市愛得樂塑料制品有限公司 | 摩托車乘員頭盔 | 愛得樂牌 | ADL0-05A大號(hào)A類 半盔 | 2014年10月7日 | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)中心 |
15 | 佛山市愛得樂塑料制品有限公司 | 摩托車乘員頭盔 | 愛得樂牌 | ADL0-6A大號(hào) A類 全盔 | 2014年9月5日 | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)中心 |
16 | 佛山市順德區(qū)文錦機(jī)車配件有限公司 | 摩托車乘員頭盔 | ------ | 828# 中號(hào) A類 半盔 | 2014年4月18日 | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)中心 |
17 | 佛山市順德區(qū)文錦機(jī)車配件有限公司 | 摩托車乘員頭盔 | ------ | 818# 中號(hào) B類 半盔 | 2014年4月18日 | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)中心 |
18 | 佛山市南海新源頭盔有限公司 | 摩托車乘員頭盔 | ST·WIN牌 | SA-938 大號(hào) A類 全盔 | 2014年6月15日 | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)中心 |
19 | 佛山市南海新源頭盔有限公司 | 摩托車乘員頭盔 | ST·WIN牌 | SB-02 大號(hào) A類 半盔 | 2014年6月 | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)中心 |
20 | 佛山市南海區(qū)九江佳德士頭盔有限公司 | 摩托車乘員頭盔 | JDS牌 | OF627 大號(hào) A類 半盔 | 2014年8月 | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)中心 |
21 | 佛山市南海廣安達(dá)塑料五金電器有限公司 | 摩托車乘員頭盔 | V-21牌 | T02 大號(hào) A類 半盔 | 2013年9月 | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)中心 |
22 | 佛山市南海區(qū)九江幸福配件廠 | 摩托車乘員頭盔 | 萬(wàn)通牌 | N39 中號(hào) A類 半盔 | 2014年9月10日 | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)中心 |
23 | 佛山市南海區(qū)九江幸福配件廠 | 摩托車乘員頭盔 | 萬(wàn)通牌 | M99-6 大號(hào) A類 全盔 | 2014年9月5日 | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)中心 |
24 | 佛山市南海區(qū)九江鎮(zhèn)富氏摩托車用品廠 | 摩托車乘員頭盔 | 富仕牌 | A66 大號(hào) A類 半盔 | ------ | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)中心 |
25 | 佛山市南海區(qū)九江偉朗摩托車用品廠 | 摩托車乘員頭盔 | 偉朗牌 | 289 中號(hào) A類 半盔 | 2014年10月8日 | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)中心 |
26 | 佛山市南海區(qū)九江偉朗摩托車用品廠 | 摩托車乘員頭盔 | 偉朗牌 | 389 大號(hào) A類 全盔 | 2014年10月7日 | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)中心 |
27 | 佛山市南海區(qū)大瀝厚達(dá)摩托車用品有限公司 | 摩托車乘員頭盔 | 共同牌 | 113 中號(hào) A類 全盔 | 2014年4月8日 | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)中心 |
28 | 佛山市南海區(qū)大瀝厚達(dá)摩托車用品有限公司 | 摩托車乘員頭盔 | 共同牌 | 229 大號(hào) B類 半盔 | 2014年3月21日 | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)中心 |
29 | 佛山市南海永恒體育用品有限公司 | 摩托車乘員頭盔 | 永恒牌 | 863 大號(hào) A類 半盔 | 2014年7月10日 | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)中心 |
30 | 佛山市南海永恒體育用品有限公司 | 摩托車乘員頭盔 | 永恒牌 | YH-FF-952 A類 全盔 | 2014年2月 | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)中心 |
31 | 佛山市南海永恒體育用品有限公司 | 摩托車乘員頭盔 | 永恒牌 | N95A-28# 大號(hào)A類 全盔 | 2014年6月8日 | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)中心 |
注:排名不分先后。 |